根據食品安全年度抽檢計劃要求,湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局委托廣電計量檢測(湖南)有限公司和中大智能科技股份有限公司,對食用農產品進行了監督抽檢。經檢驗,2026年1月共8批次樣品不合格(詳見附件)。根據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》第四十二條,現將相關檢驗情況進行公示。
特此通告。
附件:湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局食品安全監督抽檢不合格產品信息(2026年1月)
湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局
2026年3月6日
相關附件下載:
湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局食品安全監督抽檢不合格產品信息(2026年1月).xlsx
| 湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局食品安全監督抽檢不合格產品信息(2026年1月) | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣單編號 | 樣品名稱 | 型號規格 | 商標 | 生產/購進/加工/檢疫日期/批號 | 食品大類 | 食品細類 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 抽樣日期 | 檢驗依據 | 檢驗項目 | 不合格項目1║檢驗結果1║標準值1;不合格項目2║檢驗結果2║標準值2 | 不合格項目類別 | 檢驗報告編號 | 報送分類B | 所屬區域 | 采樣地點 | 抽檢單位 | 備注 |
| 1 | XBJ26430104566230493 | 小雄魚(淡水魚) | / | / | 2026-01-07(購進日期) | 食用農產品 | 淡水魚 | / | / | 長沙市冇好味餐飲有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區天頂街道麓云路268號金悅雅苑商業2棟111號 | 2026-01-07 | GB 31650.1-2022、GB 31650-2019、農業農村部公告 第250號 | 地西泮、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、磺胺類(總量)、孔雀石綠(孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和)、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、氧氟沙星 | 孔雀石綠║8.75μg/kg║不得檢出 | 禁用獸藥 | FHN20260100616 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢 | 湘江新區 | 中型餐館 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 2 | XBJ26430104566230819ZX | 牛蛙 | / | / | 2026-01-15(購進日期) | 食用農產品 | 其他水產品 | / | / | 湖南湘江新區美廉美生鮮經營部(個體工商戶) | 湖南省長沙市岳麓區含浦街道含泰路35號一樓 | 2026-01-15 | 農業農村部公告 第250號、GB 31650-2019 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、呋喃妥因代謝物(AHD)、呋喃西林代謝物(SEM)、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、孔雀石綠(孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和)、氯霉素 | 呋喃西林代謝物║1.96μg/kg║不得檢出 | 禁用獸藥 | FHN20260101681 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢年關守護專項 | 湘江新區 | 小型超市 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 3 | XBJ26430104566230851ZX | 進口香蕉 | / | / | 2026-01-15(購進日期) | 食用農產品 | 香蕉 | / | / | 長沙市岳麓區福家惠便利店 | 湖南省長沙市岳麓區含浦街道含泰社區十字路陳小平私宅 | 2026-01-16 | GB 2763-2021 | 苯醚甲環唑、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 噻蟲嗪║0.84mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲胺║0.030mg/kg║≤0.02mg/kg | 農藥殘留 | FHN20260101836 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢年關守護專項 | 湘江新區 | 便利店 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 4 | XBJ26430104566230850ZX | 大龍眼 | / | / | 2026-01-15(購進日期) | 食用農產品 | 龍眼 | / | / | 長沙市岳麓區福家惠便利店 | 湖南省長沙市岳麓區含浦街道含泰社區十字路陳小平私宅 | 2026-01-16 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 二氧化硫殘留量、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 二氧化硫殘留量║0.193g/kg║≤0.05g/kg | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | FHN20260101835 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢年關守護專項 | 湘江新區 | 便利店 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 5 | XBJ26430104566230867 | 荷蘭豆(食莢豌豆) | / | / | 2026-01-15(購進日期) | 食用農產品 | 食莢豌豆 | / | / | 長沙薈鄰眾購超市有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區麓山南路739號湖南創信房地產開發有限公司商貿中心-102 | 2026-01-16 | GB 2763-2021 | 毒死蜱、多菌靈、噻蟲胺、烯酰嗎啉、氧樂果、乙酰甲胺磷 | 噻蟲胺║0.049mg/kg║≤0.01mg/kg | 農藥殘留 | FHN20260101827 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢 | 湘江新區 | 中型超市 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 6 | XBJ26430104566230884ZX | 生姜 | / | / | 2026-01-16(購進日期) | 食用農產品 | 姜 | / | / | 長沙市岳麓區洽鄰生鮮店 | 湖南省長沙市岳麓區岳麓街道南二環一段518號陽光壹佰新城2區2-4(③-4)棟104 | 2026-01-19 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 吡蟲啉、毒死蜱、甲拌磷、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪 | 噻蟲胺║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 農藥殘留 | FHN20260101913 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢年關守護專項 | 湘江新區 | 小型超市 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 7 | XBJ26430104573130459 | 黃瓜 | / | / | 2026-01-14 | 食用農產品 | 黃瓜 | / | / | 長沙市岳麓區食鑒家餐飲管理有限公司 | 湖南省長沙市岳麓區學士街道學府社區象嘴路468號象山國際小區商業S3棟101/201號 | 2026-01-14 | GB 23200.113-2018、GB 23200.39-2016、GB 23200.19-2016 | 毒死蜱、氧樂果、乙螨唑、噻蟲嗪、阿維菌素 | 乙螨唑║0.025mg/kg║0.02mg/kg | 乙螨唑:農藥殘留 | SP-JC202600459 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢 | 湘江新區 | 餐飲:中型餐館 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
| 8 | XBJ26430104573130625 | 小白嘴山藥 | / | / | 2026-01-21 | 食用農產品 | 山藥 | / | / | 長沙市岳麓區一浩生鮮店 | 長沙市岳麓區學士街道聯豐路109號華 潤橡樹灣一期13棟105 | 2026-01-21 | GB 5009.12-2023(第二法)、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008(第3部分)、NY/T 1456-2007 | 鉛(以Pb計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、涕滅威(以涕滅威、涕滅威砜和涕滅威亞砜之和計)、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.848mg/kg║0.3mg/kg | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽:農藥殘留 | SP-JC202600625 | 2026年湖南長沙岳麓區第一季度縣級監督抽檢 | 湘江新區 | 流通:生鮮店 | 中大智能科技股份有限公司 | / |



