根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開展本市食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:餅干、炒貨食品及堅果制品、豆制品、糕點、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、糖果制品和調(diào)味品。抽檢樣品共計769批次,其中合格764批次、不合格5批次。不合格樣品為豆制品1批次[不合格項目:鉛(以Pb計)];糕點2批次[不合格項目:檸檬黃、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和];調(diào)味品2批次(不合格項目:氨基酸態(tài)氮、胭脂紅)。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
| 糕點抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 河北鴻博食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣東汪鎮(zhèn)東汪四村村北 | 上海市徐匯區(qū)雪楠食品店(個體工商戶) | 上海市徐匯區(qū)長橋街道羅香路32號 | 老上海蜂蜜蛋糕 | 560克/袋 | 維婉 | 2025-08-20 | 檸檬黃║0.00170g/kg║不得使用 | 糕點 | / |
| 2 | 銅山區(qū)麥豐食品廠 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)房村鎮(zhèn)李樓村 | 上海青遠商貿(mào)有限公司青浦分公司 | 上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)練北路134號 | 3+2紫米面包 | 散裝稱重 | 茗豐達 | 2025-09-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.31g/kg║≤1.0g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.41║≤1 | 糕點 | / |
| 調(diào)味品抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)王忱食品店(個體工商戶) | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)櫻花街116弄76號1層 | 拉茜婭牌經(jīng)典口味醬油(釀造醬油) | 1升/瓶 | / | 2024-10-25 | 氨基酸態(tài)氮║0.016g/100mL║≥0.4g/100mL | 調(diào)味品 | 經(jīng)屬地監(jiān)管部門核查,確認該批次為假冒產(chǎn)品 |
| 2 | 上海滿優(yōu)食品有限公司 | 上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)方泗路205號3幢2樓201室 | 上海滿優(yōu)食品有限公司 | 上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)方泗路205號3幢2樓201室 | 花椒 | 1kg/袋 | 涵之味 | 2025-06-24 | 胭脂紅║0.00606g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | / |
| 豆制品抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 重慶市渝派農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 委托商:上海臺尚食品有限公司 | 重慶市綦江工業(yè)園區(qū)(食品園) 委托商地址:上海市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)吳寶路428號 | 上海泗涇大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)橫港路18弄68號一層、二層A區(qū) | 媽煮妙麻辣味豆干 | 100克/袋 | 臺尚和圖形 | 2025-01-04 | 鉛(以Pb計)║1.65mg/kg║≤0.3mg/kg | 豆制品 | / |
餅干監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
豆制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
豆制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
糕點監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
糕點監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
肉制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
糖果制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
調(diào)味品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
調(diào)味品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls



