廣西壯族自治區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2026年第14期)
近期,廣西壯族自治區市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、方便食品、調味品、飲料、肉制品、糕點、乳制品、蔬菜制品、蛋制品、糖果制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、速凍食品、餅干、罐頭、酒類、薯類和膨化食品、豆制品、茶葉及相關制品、食糖、食用農產品、餐飲食品、其他食品和食用油、油脂及其制品等25大類食品888批次樣品。根據食品安全國家標準、相關產品明示標準進行檢驗和判定,所檢項目檢出不合格樣品16批次(見附件),發現的問題主要是微生物污染、重金屬污染、食品添加劑超范圍超限量使用、農藥殘留超標、其他污染物污染。
針對不合格食品,廣西壯族自治區市場監督管理局已責成相關市場監管部門立即組織開展處置工作,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,依法處理違法違規行為。
廣西壯族自治區市場監督管理局
| 食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
| 序號 | 標稱生產者名稱 | 標稱生產者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進)日期/批號 | 不合格項目(單位)║檢驗結果║標準值 | 備注 |
| 1 | 靖西市閩發食品廠 | 廣西百色市靖西市職業中學斜對面 | 德保縣何姐果脯批零部 | 廣西百色市德保縣城關鎮隆盛社區德盛路110號 | 第二代比格面包 | 55克/袋 | 閩發和圖形 | 2025-11-07 | 菌落總數(CFU/g)║①20000;②15000;③16000;④12000;⑤660;║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
| 2 | / | / | 柳州市柳南區金大陸海鮮金綠洲店 | 柳州市潭中西路19號金綠洲如意家園25棟三層 | 飯碗 | / | / | / | 大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | |
| 3 | / | / | 合山市城中覃妹冷凍海鮮店 | 合山市城中市場 | 白芷 | / | / | 2025-10-20 | 二氧化硫殘留量(g/kg)║0.369║不得使用 | |
| 4 | / | / | 北海市海城區尹楊螺螄粉店 | 北海市高德一街262號之左 | 粉碗 | / | / | / | 大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | |
| 5 | / | / | 隆安縣利客隆超市 | 隆安縣城廂鎮商城一樓(右面) | 豆芽 | / | / | / | 總汞(以Hg計)(mg/kg)║0.035║≤0.01,6-芐基腺嘌呤(6-BA)(mg/kg)║0.0229║不得檢出 | |
| 6 | / | / | 南寧市江南區阿梁蔬菜批發部 | 廣西南寧市江南區壯錦大道16號海吉星農產品國際物流中心R050號 | 青豆角(豇豆) | / | / | / | 克百威(mg/kg)║0.12║≤0.02 | |
| 7 | / | / | 廣雅新街市黃杏秋 | 柳州市廣雅新街市蔬菜行 | 螺絲椒 | / | / | / | 噻蟲胺(mg/kg)║0.11║≤0.05 | |
| 8 | / | / | 貴港市港北區怡三巡面館 | 貴港市港北區金港大道699號吾悅廣場1號樓1幢1層126號 | 面碗 | / | / | / | 大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.0820║不得檢出 | |
| 9 | / | / | 柳州市力源超市有限公司盛天悅景臺分公司;(網絡店鋪名稱:京 東到家力源超市-盛天悅景臺店) | 柳州市箭盤路36號之九錦園16棟1-7號;〔網店網址:京 東到家(手機APP)〕 | 胡蘿卜 | / | / | / | 甲拌磷(mg/kg)║0.033║≤0.01 | 復檢不合格 |
| 10 | / | / | 廣雅新街市黃杏秋 | 柳州市廣雅新街市蔬菜行 | 青椒 | / | / | / | 噻蟲胺(mg/kg)║0.11║≤0.05 | |
| 11 | 潮州樂生食品實業有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮大橋村沙田片 | 南寧市國仔食雜店 | 南寧市青秀區長塘鎮長興路3號 | 擠刷醬(厚酸奶味流質糖果) | 52克/支 | 樂叔 | 2025-09-01 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)(g/kg)║0.127║不得使用 | |
| 12 | / | / | 巴馬紹瑋餐飲店 | 河池市巴馬瑤族自治縣巴馬鎮文體路5號 | 飯碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.0377║不得檢出 | |
| 13 | 廣西多那食品有限公司 | 廣西防城港市東興市東興鎮河洲路23-5號四樓 | 南寧市經開區森美便利店 | 廣西壯族自治區南寧市經濟技術開發區友誼路48-8號森林假日住宅小區9號樓110號 | 芒果干 | 210克/袋 | / | 2025-08-07 | 檸檬黃(g/kg)║0.158║≤0.1 | |
| 14 | 廣西橫縣攀攀商貿有限公司 | 廣西橫州市橫州鎮洪德路245號 | 橫縣春姐頭菜攤 | 橫縣橫州城北生活市場頭菜行2號攤 | 蒜香木瓜醬菜 | 750g/瓶 | / | 2025-08-03 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)(g/kg)║1.12║≤1.0 | |
| 15 | / | / | 德保縣晨晨卷筒粉店(個體工商戶) | 廣西壯族自治區百色市德保縣城關鎮隆盛社區東蒙開發區(人社局旁) | 粉碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.0399║不得檢出 | |
| 16 | / | / | 合山市城中覃妹冷凍海鮮店 | 合山市城中市場 | 沙姜 | / | / | 2025-10-20 | 二氧化硫殘留量(g/kg)║0.0863║不得使用 | |
1.食品安全監督抽檢不合格產品信息.xlsx
2.食品安全監督抽檢合格產品信息.xlsx



